Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κινητήρας | Αλουμινένιος 8/βάλβιδος - ένας εκκεντροφόρος επικεφαλής - σύστημα VTEC και i-DSI |
---|---|
Κυβισμός | 1339 cc |
Μέγιστη ισχύς (με το IMA) | 90PS/5700 rpm |
Μέγιστη ροπή (με το IMA) | 159 Nm/1000 rpm |
Προδιαγραφές καυσαερίων | Euro IV |
Σύστημα ανάφλεξης i-DSI: "intelligent" Dual & Sequential Ignition |
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα δίδυμης και διαδοχικής ανάφλεξης |
Ανάρτηση | Εμπρός: Γόνατα MacPherson και αντιστρεπτική ράβδος Πίσω: Διπλά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδος |
Διαστάσεις (mm) | 4440/1430/1715 |
Βάρος | 1207 κιλά |
Τελική ταχύτητα | 176 km/h |
Εκπομπές καυσαερίων | 116 CO2 (gr/Km) |
Κατανάλωση καυσίμου (λίτρα) |
Κύκλος πόλης: 4,9 - Εκτός πόλης: 4,3 - Εντός πόλης: 6,0 |
Ηλεκτρικό μοτέρ / Γεννήτρια | |
---|---|
Τύπος | Μόνιμου μαγνήτη |
Ισχύς εξόδου | 10 kW / 13 hp / 3000 rpm |
Ροπή | 46 lb.ft./62 Nm/1000 @rpm |
Πλάτος μοτέρ (mm) | 65 |
Τάση λειτουργίας | 144 |
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ισχύος (PCU) | DC - DC Inverter (144 volts στα 12 volts) |
Αποθήκευση ηλεκτρικής ισχύος | |
Τύπος μπαταρίας | Υδρυδίου μετάλλου - Νικελίου (Ni-MH) |
Ισχύς εξόδου | 144 V (120 cells/1,2 V) |
Χωρητικότητα λειτουργίας | 6,0 Ah |
Βάρος (kg) | 28,6 |
Τομή υβριδικού κινητήρα